Transparenzbericht

Wir wollen transparent sein und zeigen wo wir unsere bescheidenen Mittel einsetzen.

Erhalten wir Spenden, sei es durch Hardware oder Geld werden wir dieses hier veröffentlichen.
Dem gegenüber stellen wir unsere Ausgaben.


Hier seht ihr wie die aktuelle Finanzierungslage unserer Gateways ausschaut. Für das Jahr 2017 haben wir uns ein Ziel gesetzt 3 Gateways sicher zu finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen benötigen wir zur Zeit ca.: 360€

Gateway Finanzierung 2017 106%

 

Hier seht ihr wie die aktuelle Finanzierungslage unserer Gateways ausschaut. Für das Jahr 2018 haben wir uns ein Ziel gesetzt 3 Gateways RoutinVM und NOC sicher zu finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen benötigen wir zur Zeit ca.: 400€

Gateway Finanzierung 2018 34%


Zur Zeit betreiben wir 3 Gateways mit VPN Exit
Eine Routing VM und einen NOC Server

Kosten je Monat 32,80 €

Vorhandene Mittel 137,54 € (Mai 2018)


 

Bericht

Übersicht
Einnahmen
Ausgaben


Übersicht

Jahr Monat Guthaben Einnahmen Ausgaben Ziel ZEG
2016 Oktober 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 November 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 Dezember 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2017 Januar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 %
2017 Februar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 %
2017 März 381,44 € 390,00 € 8,56 € 360,00 € 105,96 %
2017 April 360,76 € 0,00 € 20,68 € 360,00 € 100,21 %
2017 Mai 327,96 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 91,10 %
2017 Juni 295,16 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 81,99 %
2017 Juli 262,36 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 72,88 %
2017 August 249,56 € 20,00 € 32,80 € 360,00 € 69,32 %
2017 September 216,76 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 60,21 %
2017 Oktober 183,96 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 51,10 %
2017 November 151,16 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 41,99 %
2017 Dezember 118,36 € 0,00 € 32,80 € 360,00 € 32,88 %
2018 Januar 85,56 € 0,00 € 32,80 € 400,00 € 21,39 %
2018 Februar 52,76 € 0,00 € 32,80 € 400,00 € 13,19 %
2018 März 19,96 € 0,00 € 32,80 € 400,00 € 4,99 %
2018 April 111,16 € 124,00 € 32,80 € 400,00 € 27,79 %
2018 Mai 137,54 € 41,38 € 15,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 Juni 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 Juli 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 August 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 September 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 Oktober 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 November 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2018 Dezember 137,54 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 34,39 %
2019 Januar 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Februar 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 März 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 April 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Mai 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Juni 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Juli 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 August 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 September 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Oktober 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 November 137,54 € 0,00 € 0,00 €
2019 Dezember 137,54 € 0,00 € 0,00 €


Tabelle 2: Einnahmen

Jahr Monat Summe Spenden Mitglieder Beitrag Summe
2016 Oktober 0,00 € 0,00 €
2016 November 0,00 € 0,00 €
2016 Dezember 0,00 € 0,00 €
2017 Januar 0,00 € 0,00 €
2017 Februar 0,00 € 0,00 €
2017 März 390,00 € 390,00 € 0,00 €
2017 April 0,00 € 0,00 €
2017 Mai 0,00 € 0,00 €
2017 Juni 0,00 € 0,00 €
2017 Juli 0,00 € 0,00 €
2017 August 20,00 € 20,00 € 0,00 €
2017 September 0,00 € 0,00 €
2017 Oktober 0,00 € 0,00 €
2017 November 0,00 € 0,00 €
2017 Dezember 0,00 € 0,00 €
2018 Januar 0,00 € 0,00 €
2018 Februar 0,00 € 0,00 €
2018 März 0,00 € 0,00 €
2018 April 124,00 € 124,00 € 0,00 €
2018 Mai 41,38 € 41,38 € 0,00 €
2018 Juni 0,00 € 0,00 €
2018 Juli 0,00 € 0,00 €
2018 August 0,00 € 0,00 €
2018 September 0,00 € 0,00 €
2018 Oktober 0,00 € 0,00 €
2018 November 0,00 € 0,00 €
2018 Dezember 0,00 € 0,00 €
2019 Januar 0,00 € 0,00 €
2019 Februar 0,00 € 0,00 €
2019 März 0,00 € 0,00 €
2019 April 0,00 € 0,00 €
2019 Mai 0,00 € 0,00 €
2019 Juni 0,00 € 0,00 €
2019 Juli 0,00 € 0,00 €
2019 August 0,00 € 0,00 €
2019 September 0,00 € 0,00 €
2019 Oktober 0,00 € 0,00 €
2019 November 0,00 € 0,00 €
2019 Dezember 0,00 € 0,00 €


Tabelle 3: Ausgaben

Jahr Monat Summe GW1 GW3 GW5 NOC RoutingVM VPN1 VPN2 VPN3
2016 Oktober 0,00 €
2016 November 0,00 €
2016 Dezember 0,00 €
2017 Januar 0,00 €
2017 Februar 0,00 €
2017 März 8,56 € 3,56 € 5,00 €
2017 April 20,68 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 €
2017 Mai 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 Juni 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 Juli 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 August 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 September 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 Oktober 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 November 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2017 Dezember 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 Januar 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 Februar 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 März 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 April 32,80 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 Mai 15,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
2018 Juni 0,00 €
2018 Juli 0,00 €
2018 August 0,00 €
2018 September 0,00 €
2018 Oktober 0,00 €
2018 November 0,00 €
2018 Dezember 0,00 €
2019 Januar 0,00 €
2019 Februar 0,00 €
2019 März 0,00 €
2019 April 0,00 €
2019 Mai 0,00 €
2019 Juni 0,00 €
2019 Juli 0,00 €
2019 August 0,00 €
2019 September 0,00 €
2019 Oktober 0,00 €
2019 November 0,00 €
2019 Dezember 0,00 €